Aynı Gün Ücretsiz Kargolanmaktadır.
Lüks Çelik Kapı Özellikleri:
Oval Büküm Pervaz
Sac Kalınlığı: 1.20 mm DKP,
Monoblok Kilit Sistemi, ( Kalın Kilit )
10 mm Laminat Ahşap (,
16 ile 24 cm kalınlığına ayarlanabilir kasa,
Kanat Genişliği 9cm,
200 C° derecede statik fırında boyanmış sac,
1.Kalite Saten renk aksesuar (Osmanlı ya da Boru Tutma Kolu, Göz Dürbünü, Gizli Emniyet Kelepçesi , Çelik Rozet),
Osena Taktak (Kapı Zili),
4 adet Yatay Destek Profili,
Seçil Marka 1.Sınıf Conta (Fitil)
Detaylı Ölçüler İçin 2.Resme Tıklayabilirsiniz
ince Kilit Modelden Ayıran Özellikler:
Monoblok Kilit Sistemi, ( Kalın Kilit )
Sac Kalınlığı: 1.20 mm DKP,
12mm Laminant vAhşap (Çift Yüzey),
Oval Büküm Pervaz (Standart Modelde Yok)
4 adet Yatay Destek Profili, (İnce Kilit Modelde 2 adet)
Garantiler:
7 Yıl Kilit Garantisi,
2 Yıl Ahşap Garantisi,
5 Yıl Sac Boyası Solmama Garantisi,
Tse ve CE Belgeli
Nakliye ve Montaj:
Tüm Türkiye Nakliye yapılmaktadır. Montaj dahil değildir.
Ambalaj Türü:
Pervazların zarar görmesini engellemek üzere 4 adet pervaz koruyucu ile birlikte çift oluklu mukavva karton ile paketlenmiştir. Mukavvanın da üstü balonlu naylon ile sarılıp paketlenmiştir.
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 825.00 TL | 1,650.00 TL |
3 | 550.00 TL | 1,650.00 TL |
6 | 275.00 TL | 1,650.00 TL |
9 | 183.33 TL | 1,650.00 TL |
12 | 137.50 TL | 1,650.00 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 861.38 TL | 1,722.77 TL |
3 | 578.11 TL | 1,734.32 TL |
6 | 294.72 TL | 1,768.31 TL |
9 | 201.72 TL | 1,815.50 TL |
12 | 158.73 TL | 1,904.76 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 861.63 TL | 1,723.26 TL |
3 | 578.11 TL | 1,734.32 TL |
6 | 294.72 TL | 1,768.31 TL |
9 | 201.72 TL | 1,815.50 TL |
12 | 158.73 TL | 1,904.76 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 861.63 TL | 1,723.26 TL |
3 | 578.11 TL | 1,734.32 TL |
6 | 294.72 TL | 1,768.31 TL |
9 | 201.72 TL | 1,815.50 TL |
12 | 158.73 TL | 1,904.76 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 861.63 TL | 1,723.26 TL |
3 | 578.11 TL | 1,734.32 TL |
6 | 294.72 TL | 1,768.31 TL |
9 | 201.72 TL | 1,815.50 TL |
12 | 158.73 TL | 1,904.76 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 861.63 TL | 1,723.26 TL |
3 | 578.11 TL | 1,734.32 TL |
6 | 294.72 TL | 1,768.31 TL |
9 | 201.72 TL | 1,815.50 TL |
12 | 158.73 TL | 1,904.76 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 825.00 TL | 1,650.00 TL |
3 | 550.00 TL | 1,650.00 TL |
6 | 275.00 TL | 1,650.00 TL |
9 | 183.33 TL | 1,650.00 TL |
12 | 137.50 TL | 1,650.00 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,650.00 TL | 1,650.00 TL |
2 | 825.00 TL | 1,650.00 TL |
3 | 550.00 TL | 1,650.00 TL |
6 | 275.00 TL | 1,650.00 TL |
9 | 183.33 TL | 1,650.00 TL |
12 | 137.50 TL | 1,650.00 TL |
Hiç mesaj bulunmadı